Vooruitzichten voor Nieuwkoop | |||||||||||
Maandag 18-02 |
Maandag nacht |
Dinsdag 19-02 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 20-02 |
Woensdag nacht |
Donderdag 21-02 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 22-02 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 23-02 |
Zaterdag nacht |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt later Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt later Weinig bewolking | Helder later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt later Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder |
10° C | 6° C | 9° C | 7° C | 8° C | 5° C | 12° C | 3° C | 8° C | 4° C | 11° C | 1° C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Z | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | OZO | O | OZO | OZO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 3 bft | 1 bft | 1 bft | 1 bft | 2 bft | 2 bft |
matig | matig | matig | matig | matig | matig | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↓ 1017 | ↑ 1015.1 | ↑ 1018.5 | ↑ 1019.6 | ↑ 1022.7 | ↑ 1025.2 | ↑ 1030.1 | ↑ 1036.1 | ↑ 1040.7 | ↑ 1041.4 | ↓ 1040.5 | ↓ 1037.5 |
bestendig | bestendig | stijgend | bestendig | stijgend | bestendig | stijgend | stijgend | stijgend | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 17-02-2019 om 20:39:40 voor Netherlands/South_Holland/Nieuwkoop/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |